PLAN DE ESTUDIOS
- Resumen General del Programa
- Plan de Estudios - Cuatrimestre 1-3
- Plan de Estudios - Cuatrimestre 4-5
📌 Estructura General
🔹 Duración: 5 cuatrimestres (2 años).
🔹 Total de asignaturas: 40 (35 virtuales, 4 semipresenciales, 18 presenciales).
🔹 Créditos totales: 137.
🔹 Horas de formación:
Teóricas: 1,380 horas.
Prácticas: 2,910 horas (incluye laboratorios, clínicas e internado).
Investigación: 270 horas (tesis).
📚 Distribución por Cuatrimestres
1️⃣ Primer Cuatrimestre (24 créditos)
Ejemplo de asignaturas:
Introducción a la Enfermería (Virtual).
Bioética y Legislación (Virtual).
Inglés Básico para Enfermería (Virtual).
Enfoque: Fundamentos teóricos y adaptación al rol de enfermería.
2️⃣ Segundo Cuatrimestre (27 créditos)
Ejemplo de asignaturas:
Cuidado del Adulto I (Virtual).
Práctica en Quirófano (Presencial).
Enfermería Comunitaria I (Virtual).
Enfoque: Habilidades clínicas básicas y rotaciones iniciales.
3️⃣ Tercer Cuatrimestre (26 créditos)
Ejemplo de asignaturas:
Enfermería en Urgencias (Semipresencial).
Salud Mental y Psiquiatría (Virtual + Práctica).
Enfermería Geriátrica (Virtual).
Enfoque: Especialización en áreas críticas.
4️⃣ Cuarto Cuatrimestre (29 créditos)
Ejemplo de asignaturas:
Enfermería Pediátrica (Virtual + Práctica).
Gineco-Obstetricia (Virtual + Práctica).
Liderazgo en Enfermería (Virtual).
Enfoque: Atención a poblaciones específicas y gestión.
5️⃣ Quinto Cuatrimestre (31 créditos)
Internado:
6 meses de rotaciones hospitalarias (540 horas) y comunitarias (360 horas).
Otros componentes:
Seminario de Tesis (Semipresencial).
Preparación para el NCLEX (Virtual).
🎯 Competencias Adquiridas
✔ Atención directa al paciente en áreas médicas, quirúrgicas, pediátricas y geriátricas.
✔ Manejo de emergencias (urgencias, cuidados críticos).
✔ Gestión y liderazgo en servicios de enfermería.
✔ Investigación aplicada (tesis obligatoria).
🌍 Preparación Internacional
🔸 Exámenes incluidos:
NCLEX-RN (homologación para EE.UU.).
TOEFL/OET (inglés médico).
🔸 Ventajas:Visa Screen y contratos laborales garantizados con hospitales en EE.UU.
Salario promedio al graduarse: Desde $2,000 USD/semana.
📋 Requisitos de Graduación
Aprobar todas las asignaturas y horas prácticas.
Presentar y defender trabajo de grado (tesis).
Aprobar exámenes NCLEX y TOEFL/OET.
📍 ¿Por qué Elegir este Programa?
Reconocimiento internacional: Válido para ejercer en EE.UU.
Enfoque práctico: 60% del programa son rotaciones clínicas.
Apoyo integral: Mentorías, cursos de certificación adicionales (RCP, HIPAA, etc.) y asesoría migratoria.
¿Listo para convertirte en Enfermero(a) en EE.UU.?
📩 Contáctanos para más información sobre admisiones y becas.
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA | MODALIDAD | CRÉDITOS | HT | HP | TH |
---|---|---|---|---|---|
Orientación Universitaria | Virtual | 1 | 15 | – | 15 |
Introducción al Cristianismo | Virtual | 2 | 15 | – | 15 |
Metodología de Investigación Científica | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Bioética y Legislación Aplicada | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Introducción a la Enfermería | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Bioestadística | Virtual | 3 | 45 | 30 | 75 |
Psicología Evolutiva I | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Pedagogía Social | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Inglés Básico para Enfermería | Virtual | 2 | 45 | – | 45 |
Creor I | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Atención Primaria en Salud | Semipresencial | 2 | 30 | – | 30 |
Totales | 24 | 360 | 30 | 390 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
ASIGNATURA | MODALIDAD | CRÉDITOS | HT | HP | TH |
---|---|---|---|---|---|
Antropología Bíblica y Sociocultural | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Cuidado del Adulto I | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica Cuidado del Adulto I | Presencial | 2 | – | 180 | 180 |
Administración de Empresas I | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Enfermería Técnica de Quirófano | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica Enfermería Técnica de Quirófano | Presencial | 2 | – | 180 | 180 |
Inglés Técnico para Enfermería I | Semipresencial | 3 | 30 | 30 | 60 |
TIC Aplicada a la Enfermería | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Enfermería y Procedimientos Básicos | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Laboratorio de Procedimientos Básicos | Presencial | 2 | – | 60 | 60 |
Enfermería Comunitaria I | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica Enfermería Comunitaria I | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Totales | 27 | 285 | 510 | 795 |
TERCER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA | MODALIDAD | CRÉDITOS | HT | HP | TH |
---|---|---|---|---|---|
Cuidado del Adulto II | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica Cuidado del Adulto II | Presencial | 2 | – | 180 | 180 |
Enfermería Comunitaria y Domiciliaria | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica Enfermería Comunitaria y Domiciliaria | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Enfermería de Urgencias y Desastres | Semipresencial | 2 | 30 | 30 | 60 |
Enfermería y Salud Ocupacional | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Laboratorio de Salud Ocupacional | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Práctica Enfermería Salud Mental | Presencial | 2 | – | 180 | 180 |
Clínica de Salud Mental y Psiquiatría | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Enfermería Geriátrica | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica Enfermería Geriátrica | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Metodología de Investigación en Salud | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Creor II | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Totales | 26 | 285 | 570 | 855 |
CUARTO CUATRIMESTRE
ASIGNATURA | MODALIDAD | CRÉDITOS | HT | HP | TH |
---|---|---|---|---|---|
Enfermería Comunitaria (Niño/Madre) | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica Enfermería Comunitaria (Niño/Madre) | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Enfermería en Pacientes Críticos | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica en Pacientes Críticos | Presencial | 2 | – | 120 | 120 |
Clínica Gineco-Obstétrica y Perinatal | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Enfermería Gineco-Obstétrica | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica Gineco-Obstétrica | Presencial | 3 | – | 180 | 180 |
Clínica Pediátrica y del Adolescente | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Enfermería Pediátrica y Adolescente | Virtual | 3 | 45 | – | 45 |
Práctica Enfermería Pediátrica | Presencial | 3 | – | 180 | 180 |
Administración y Liderazgo en Enfermería Comunitaria | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica de Liderazgo en Enfermería | Presencial | 1 | – | 180 | 180 |
Enfermería en Salud Escolar | Virtual | 2 | 30 | – | 30 |
Práctica Salud Escolar | Presencial | 1 | – | 60 | 60 |
Totales | 29 | 285 | 780 | 1,065 |
QUINTO CUATRIMESTRE (INTERNADO)
ASIGNATURA | MODALIDAD | CRÉD. | HT | HP | HI | TH |
---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Crítica y Urgencias | Virtual | 2 | 45 | – | – | 45 |
Ética Cristiana y Profesional | Virtual | 2 | 30 | – | – | 30 |
Administración y Liderazgo Hospitalario | Virtual | 3 | 45 | – | – | 45 |
Práctica Liderazgo Hospitalario | Presencial | 2 | – | 120 | – | 120 |
Seminario de Trabajo de Grado | Semipresencial | 3 | 45 | – | – | 45 |
Internado Hospitalario | Presencial | 8 | – | 540 | – | 540 |
Internado Comunitario | Presencial | 4 | – | 360 | – | 360 |
Trabajo de Grado (Tesis) | Semipresencial | 6 | – | – | 270 | 270 |
Totales | 31 | 165 | 1,020 | 270 | 1,455 |
RESUMEN FINAL DEL PROGRAMA
Total de asignaturas: 40 (35 virtuales, 4 semipresenciales, 18 presenciales).
Créditos totales: 137.
Horas teóricas (HT): 1,380.
Horas prácticas (HP): 2,910.
Horas de investigación (HI): 270.